Арт: Rg -2
Модель —Super Rugby 60 14s
Высота ворса/мм: | 60 |
---|---|
Калибр: | 5/8″ |
Dtex | 17 500 |
Стежков на 10см: | 14 |
Вес ворса г/м2: | 1 979 |
Общий вес г/м2: | 2 979 |
Цена: | по запросу |
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ | |||||
SUP EX2 60 | |||||
СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА | |||||
Наименование продукта: | Искусственная трава | ||||
Модель: | SUP EX2 60 | ||||
Область применения: | Регби. Поля для тренировки и соревнований | ||||
Ширина рулона, м: | 2 или 4 | ||||
Длина рулона, м: | По ширине поля | ||||
Высота ворса, мм: | 60 | ||||
ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЛОКНА | |||||
Профиль волокна: | «Ромб» | ||||
Количество волокон в 1 пучке, шт: | 12 | ||||
Структура волокна, тип: | Монофиламентное, самовыпрямляющееся Триолон | ||||
Состав волокна, материал: | Полиэтилен | ||||
Удельная плотность волокна (пучок), Дтекс: | 17500 | ||||
Толщина волокна, мкр (±5%): | 360-420 | ||||
Ширина волокна, мм: | 1,1-1,3 | ||||
Цвет волокна: | Двухцветное (темно-зеленое-светло-зеленое) | ||||
Общий вес волокна, гр/кв.м: (±10%): | 1979 | ||||
Относительное удлинение волокна | 99% | ||||
ПАРАМЕТРЫ ТАФТИНГА | |||||
Интервал между строчками, дюйм (мм): | 5/8 | ||||
Кол-во стежков 10см/шт: | 14 | ||||
Кол-во стежков м2/шт: | 8820 | ||||
Кол-во волокон м2шт: | 176400 | ||||
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВЫ | |||||
Первичная основа: | ПП+ПП | ||||
Вес первичной основы, гр/м2: | 200 | ||||
Материал закрепляющего слоя: | Полиуретан | ||||
Вес закрепляющего слоя, гр/кв.м (±10%): | 800 | ||||
Вес основы гр/кв.м (±10%): | 1000 | ||||
Общий вес покрытия, гр/кв.м (±100гр/кв.м): | 2979 | ||||
ПРОЧНОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА | |||||
Прочность пучка на вырывание, Н: | ≥50 | ||||
Устойчивость к УФ излучению, ч: | >6000 | ||||
Светостойкость: | 7 по синей шкале | ||||
Огнестойкость | DIN51960 | ||||
Дренаж, л/м2/мин: | ≥60 | ||||
Диаметр дренажного отверстия/ мм: | 5 | ||||
Количество дренажных отверстий м2/ шт: | 60 | ||||
Срок эксплуатации, лет: | 12-15 | ||||
УСЛОВИЯ ИНСТАЛЛЯЦИИ | |||||
Температура воздуха при монтаже: | От +5℃ до +45℃ | ||||
Требования к основанию: | Основание должно быть стабильным, ровным и уплотненным | ||||
Техническое обслуживание: | Периодически производить выпрямление ворса и досыпку | ||||
ТРЕБОВАНИЯ К ЗАСЫПКЕ | |||||
Песок кварцевый | фракция, мм: | 0,1-1,0 | |||
норма расхода, кг/кв.м: | 20-21 | ||||
Резиновый гранулят | фракция, мм: | 1-3 | |||
норма расхода, кг/кв.м: | 12-13 | ||||
РАСХОД КЛЕЯ И ШОВНОЙ ЛЕНТЫ | |||||
Двухкомпонентный полиуретановый клей: | Компонент A – клей, Компонент B – отвердитель | ||||
Норма расхода, гр/пог.м. (±5%): | 350 гр склейка шва, 400 гр вклейка разметки | ||||
Шовная лента: | Ширина 0,3м. длина согласно протяженности швов |
ПОДГОТОВКА К ДИАЛОГУ
Наш совет, до звонка нам подготовить ответы на следующие вопросы:
- Поле для регби будет в закрытом помещении или на открытом воздухе?
- Какую обувь будут преимущественно использовать игроки (кроссовки, регбийные бутсы)?
- Поле планируется для детей или для взрослых спортсменов?
- Будут ли проводиться официальные соревнования на новом поле, какого уровня?
- Планируется ли укладка упругой подложки под искусственную траву?
- Какое основание уже существует или планируется уложить?
- Какие сроки эксплуатации закладываются при создании поля для игры в регби?
- Планируется ли укладка поля для регби силами компании "БАРС-Строй"?