Арт: Rg -1
Модель — Extra Rugby 60 13s
| Высота ворса/мм: | 60 |
|---|---|
| Калибр: | 5/8″ |
| Dtex | 17 500 |
| Стежков на 10см: | 13 |
| Вес ворса г/м2: | 1 845 |
| Общий вес г/м2: | 2 845 |
| Цена: | по запросу |
| ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ | |||||
Stem EX2 60 | |||||
| СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА | |||||
| Наименование продукта: | Искусственная трава | ||||
| Модель: | Stem EX260 | ||||
| Область применения: | Регби. Поля для тренировки и соревнований | ||||
| Ширина рулона, м: | 2 или 4 | ||||
| Длина рулона, м: | По ширине поля | ||||
| Высота ворса, мм: | 60 | ||||
| ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЛОКНА | |||||
| Профиль волокна: | «Stem» | ||||
| Количество волокон в 1 пучке, шт: | 12 | ||||
| Структура волокна, тип: | Монофиламентное, самовыпрямляющееся | ||||
| Состав волокна, материал: | Полиэтилен | ||||
| Удельная плотность волокна (пучок), Дтекс: | 17500 | ||||
| Толщина волокна, мкр (±5%): | 310-350 | ||||
| Ширина волокна, мм: | 1,4-1,6 | ||||
| Цвет волокна: | Двухцветное (темно-зеленое-светло-зеленое) | ||||
| Общий вес волокна, гр/кв.м: (±10%): | 1845 | ||||
| Относительное удлинение волокна | 98% | ||||
| ПАРАМЕТРЫ ТАФТИНГА | |||||
| Интервал между строчками, дюйм (мм): | 5/8 | ||||
| Кол-во стежков 10см/шт: | 13 | ||||
| Кол-во стежков м2/шт: | 8190 | ||||
| Кол-во волокон м2шт: | 196560 | ||||
| ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВЫ | |||||
| Первичная основа: | ПП+ПП | ||||
| Вес первичной основы, гр/м2: | 200 | ||||
| Материал закрепляющего слоя: | Полиуретан | ||||
| Вес закрепляющего слоя, гр/кв.м (±10%): | 800 | ||||
| Вес основы гр/кв.м (±10%): | 1000 | ||||
| Общий вес покрытия, гр/кв.м (±100гр/кв.м): | 2845 | ||||
| ПРОЧНОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА | |||||
| Прочность пучка на вырывание, Н: | ≥50 | ||||
| Устойчивость к УФ излучению, ч: | >6000 | ||||
| Светостойкость: | 7 по синей шкале | ||||
| Огнестойкость | DIN51960 | ||||
| Дренаж, л/м2/мин: | ≥60 | ||||
| Диаметр дренажного отверстия/ мм: | 5 | ||||
| Количество дренажных отверстий м2/ шт: | 60 | ||||
| Срок эксплуатации, лет: | 10-12 | ||||
| УСЛОВИЯ ИНСТАЛЛЯЦИИ | |||||
| Температура воздуха при монтаже: | От +5℃ до +45℃ | ||||
| Требования к основанию: | Основание должно быть стабильным, ровным и уплотненным | ||||
| Техническое обслуживание: | Периодически производить выпрямление ворса и досыпку | ||||
| ТРЕБОВАНИЯ К ЗАСЫПКЕ | |||||
| Песок кварцевый | фракция, мм: | 0,1-1,0 | |||
| норма расхода, кг/кв.м: | 20-21 | ||||
| Резиновый гранулят | фракция, мм: | 1-3 | |||
| норма расхода, кг/кв.м: | 12-13 | ||||
| РАСХОД КЛЕЯ И ШОВНОЙ ЛЕНТЫ | |||||
| Двухкомпонентный полиуретановый клей: | Компонент A – клей, Компонент B – отвердитель | ||||
| Норма расхода, гр/пог.м. (±5%): | 350 гр склейка шва, 400 гр вклейка разметки | ||||
| Шовная лента: | Ширина 0,3м. длина согласно протяженности швов | ||||
[INSERT_ELEMENTOR id="5597"]
[INSERT_ELEMENTOR id="999"]