Описание
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ |
|||||
SUP-6004E170-PU15s |
|||||
СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА |
|||||
Наименование продукта: | Искусственная трава | ||||
Модель: | SUP-6004E170-PU15s | ||||
Область применения: | Футбол. Поля для тренировки и соревнований профессионалов | ||||
Ширина рулона, м: | 2 или 4 | ||||
Длина рулона, м: | По ширине футбольного поля | ||||
Высота ворса, мм: | 60 | ||||
ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЛОКНА |
|||||
Профиль волокна: | «Ромб» | ||||
Количество волокон в 1 пучке, шт: | 12 | ||||
Структура волокна, тип: | Монофиламентное, самовыпрямляющееся | ||||
Состав волокна, материал: | Полиэтилен | ||||
Удельная плотность волокна (пучок), дтекс: | 17000 | ||||
Толщина волокна, мкр (±5%): | 360-420 | ||||
Ширина волокна, мм: | 1,1-1,3 | ||||
Цвет волокна: | Двухцветный (Темно-зеленый/светло-зеленый) | ||||
Общий вес волокна, гр/кв.м: (±10%): | 2080 | ||||
Относительное удлинение волокна | 98% | ||||
ПАРАМЕТРЫ ТАФТИНГА |
|||||
Интервал между строчками, дюйм (мм): | 5/8 | ||||
Кол-во стежков 10см/шт: | 15 | ||||
Кол-во стежков м2/шт: | 9450 | ||||
Кол-во волокон м2шт: | 113400 | ||||
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВЫ |
|||||
Первичная основа: | ПП+ПП | ||||
Вес первичной основы, гр/м2: | 200 | ||||
Конструкция первичного слоя: | 160 нитей на 10см основного направления и не менее 100 нитей на 10см утка | ||||
Материал закрепляющего слоя: | ПОЛИУРЕТАН | ||||
Вес закрепляющего слоя, гр/кв.м (±10%): | 750 | ||||
Вес основы гр/кв.м (±10%): | 950 | ||||
Общий вес покрытия, гр/кв.м (±100гр/кв.м): | 3030 | ||||
ПРОЧНОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА |
|||||
Прочность пучка на вырывание, Н: | ≥40 | ||||
Устойчивость к УФ излучению, ч: | >6000 | ||||
Светостойкость: | FIFA UVA | ||||
Огнестойкость | DIN51960 | ||||
Дренаж, л/м2/мин: | ≥60 | ||||
Диаметр дренажного отверстия/ мм: | 5 | ||||
Количество дренажных отверстий м2/ шт: | 60 | ||||
Срок эксплуатации, лет: | 10-12 | ||||
УСЛОВИЯ ИНСТАЛЛЯЦИИ |
|||||
Температура воздуха при монтаже: | От +5℃ до +45℃ | ||||
Требования к основанию: | Основание должно быть стабильным, ровным и уплотненным | ||||
Техническое обслуживание: | Периодически производить выпрямление ворса и досыпку | ||||
ТРЕБОВАНИЯ К ЗАСЫПКЕ |
|||||
Песок кварцевый | фракция, мм: | 0,1-1,0 | |||
норма расхода, кг/кв.м: | 20-21 | ||||
Резиновый гранулят | фракция, мм: | 1-3 | |||
норма расхода, кг/кв.м: | 12-13 | ||||
РАСХОД КЛЕЯ И ШОВНОЙ ЛЕНТЫ |
|||||
Двухкомпонентный полиуретановый клей: | Компонент A – клей, Компонент B – отвердитель | ||||
Норма расхода, гр/пог.м. (±5%): | 350 гр склейка шва, 400 гр вклейка разметки | ||||
Шовная лента: | Ширина 0,3м. длина согласно протяженности швов |