Описание
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ |
|||||
WAEU-4023120-15 |
|||||
СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА |
|||||
Наименование продукта: | Искусственная трава | ||||
Модель: | WAEU-4023120-15 | ||||
Область применения: | Футбол. Детские стадионы | ||||
Ширина рулона, м: | 2 или 4 | ||||
Длина рулона, м: | По ширине футбольного поля | ||||
Высота ворса, мм: | 40 | ||||
ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЛОКНА |
|||||
Профиль волокна: | «U» | ||||
Количество волокон в 1 пучке, шт: | 12 | ||||
Структура волокна, тип: | Монофиламентное | ||||
Состав волокна, материал: | Полиэтилен | ||||
Удельная плотность волокна (пучок), дтекс: | 12000 | ||||
Толщина волокна, мкр (±5%): | 250 | ||||
Ширина волокна, мм: | 1,4 | ||||
Цвет волокна: | Зеленый/Двухцветная | ||||
Общий вес волокна, гр/кв.м: (±10%): | 920 | ||||
Относительное удлинение волокна | 98% | ||||
ПАРАМЕТРЫ ТАФТИНГА |
|||||
Интервал между строчками, дюйм (мм): | 5/8 | ||||
Кол-во стежков 10см/шт: | 15 | ||||
Кол-во стежков м2/шт: | 9450 | ||||
Кол-во волокон м2шт: | 113400 | ||||
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВЫ |
|||||
Первичная основа: | Трехслойная (ПП+флис+сеть) | ||||
Вес первичной основы, гр/м2: | 230 | ||||
Конструкция первичного слоя: | 180 нитей на 10см основного направления и не менее 84 нити на 10см утка | ||||
Материал закрепляющего слоя: | Латекс | ||||
Вес закрепляющего слоя, гр/кв.м (±10%): | 970 | ||||
Вес основы гр/кв.м (±10%): | 1200 | ||||
Общий вес покрытия, гр/кв.м (±100гр/кв.м): | 2120 | ||||
ПРОЧНОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА |
|||||
Прочность пучка на вырывание, Н: | ≥30 | ||||
Устойчивость к УФ излучению, ч: | >6000 | ||||
Светостойкость: | 4 по синей шкале | ||||
Огнестойкость | DIN51960 | ||||
Дренаж, л/м2/мин: | 75 | ||||
Диаметр дренажного отверстия/ мм: | 5 | ||||
Количество дренажных отверстий м2/ шт: | 100 | ||||
Срок эксплуатации, лет: | 5-7 | ||||
УСЛОВИЯ ИНСТАЛЛЯЦИИ |
|||||
Температура воздуха при монтаже: | От +5℃ до +45℃ | ||||
Требования к основанию: | Основание должно быть стабильным, ровным и уплотненным | ||||
Техническое обслуживание: | Периодически производить выпрямление ворса и досыпку | ||||
ТРЕБОВАНИЯ К ЗАСЫПКЕ |
|||||
Песок кварцевый | фракция, мм: | 0,1-1,0 | |||
норма расхода, кг/кв.м: | 18-20 | ||||
Резиновый гранулят | фракция, мм: | 1-3 | |||
норма расхода, кг/кв.м: | 7-8 | ||||
РАСХОД КЛЕЯ И ШОВНОЙ ЛЕНТЫ |
|||||
Двухкомпонентный полиуретановый клей: | Компонент A – клей, Компонент B – отвердитель | ||||
Норма расхода, гр/пог.м. (±5%): | 350 гр склейка шва, 400 гр вклейка разметки | ||||
Шовная лента: | Ширина 0,3м. длина согласно протяженности швов |