Стойки для баскетбола
Высококачественные баскетбольные стойки от дистрибьютора в России.
— Разнообразие дизайнов.
— Мобильные и стационарные.
— Напольные и с заглублением в грунт.
— С электроподъемом и мануальным управлением.
— С cертификатом FIBA, FIBA 3×3 и для не рейтинговых турниров.
— Со встроенными часами и с часами с креплением на верхнюю консоль стойки. — С возможностью изменения высоты корзины и без этой функции.
— Баскетбольные стойки для высококвалифицированных спортсменов и для детского спорта.
Все стойки предельно антикоррозийны, безопасны и надежны.
J-2023
Баскетбольная стойка для тренировок и соревнований высококвалифицированных спортсменов.
|
---|
J-X8
|
---|
J-011
FIBA
Баскетбольная стойка для тренировок и соревнований высококвалифицированных спортсменов. Сертификат ФИБА | |
Вынос опоры щита(мм): | 3250 |
Высота от нижнего края щита до земли (мм): | 2900 |
Высота от верхнего края баскетбольного кольца до земли (мм): | 3050 |
Размер баскетбольного щита (длина, ширина, мм): | 1800х1050 |
Размер основания стойки (длина х ширина, мм): | 2400х1100 |
Общий вес стойки с противовесом (кг): | 1632 |
Противовес (кг): | 680 |
Объем в упакованном виде (м3): | 10 |
Минимальная длина зала (м): | 37,74 |
Цена: | По запросу |
J-1001
FIBA
Баскетбольная стойка для тренировок и соревнований высококвалифицированных спортсменов. Сертификат ФИБА | |
Вынос опоры щита(мм): | 3250 |
Высота от нижнего края щита до земли (мм): | 2900 |
Высота от верхнего края баскетбольного кольца до земли (мм): | 3050 |
Размер баскетбольного щита (длина, ширина, мм): | 1800х1050 |
Размер основания стойки (длина х ширина, мм): | 2400х1200 |
Общий вес стойки с противовесом (кг): | 1632 |
Противовес (кг): | 680 |
Объем в упакованном виде (м3): | 10 |
Минимальная длина зала (м): | 37,74 |
Цена: | По запросу |
J-1002
FIBA
Баскетбольная стойка для тренировок и соревнований высококвалифицированных спортсменов. Сертификат ФИБА | |
Вынос опоры щита(мм): | 2250 |
Высота от нижнего края щита до земли (мм): | 2900 |
Высота от верхнего края баскетбольного кольца до земли (мм): | 3050 |
Размер баскетбольного щита (длина, ширина, мм): | 1800х1050 |
Размер основания стойки (длина х ширина, мм): | 2200х1200 |
Общий вес стойки с противовесом (кг): | 1332 |
Противовес (кг): | 480 |
Объем в упакованном виде (м3): | 8 |
Минимальная длина зала (м): | 35,00 |
Цена: | По запросу |
J-010
FIBA
Баскетбольная стойка для тренировок и соревнований высококвалифицированных спортсменов. Сертификат ФИБА | |
Вынос опоры щита(мм): | 2250 |
Высота от нижнего края щита до земли (мм): | 2900 |
Высота от верхнего края баскетбольного кольца до земли (мм): | 3050 |
Размер баскетбольного щита (длина, ширина, мм): | 1800х1050 |
Размер основания стойки (длина х ширина, мм): | 2200х1200 |
Общий вес стойки с противовесом (кг): | 1500 |
Противовес (кг): | 480 |
Объем в упакованном виде (м3): | 8 |
Минимальная длина зала (м): | 35,00 |
Цена: | По запросу |
J-010A
FIBA
Баскетбольная стойка для тренировок и соревнований высококвалифицированных спортсменов. Сертификат ФИБА | |
Вынос опоры щита(мм): | 2250 |
Высота от нижнего края щита до земли (мм): | 2900 |
Высота от верхнего края баскетбольного кольца до земли (мм): | 3050 |
Размер баскетбольного щита (длина, ширина, мм): | 1800х1050 |
Размер основания стойки (длина х ширина, мм): | 2200х1100 |
Общий вес стойки с противовесом (кг): | 1500 |
Противовес (кг): | 480 |
Объем в упакованном виде (м3): | 8 |
Минимальная длина зала (м): | 35,00 |
Цена: | По запросу |
J - 1013
FIBA
Баскетбольная стойка для тренировок и соревнований высококвалифицированных спортсменов. Сертификат ФИБА | |
Вынос опоры щита(мм): | 2250 |
Высота от нижнего края щита до земли (мм): | 2900 |
Высота от верхнего края баскетбольного кольца до земли (мм): | 3050 |
Размер баскетбольного щита (длина, ширина, мм): | 1800х1050 |
Размер основания стойки (длина х ширина, высота мм): | 2200х1100×400 |
Общий вес стойки с противовесом (кг): | 960 |
Противовес (кг): | 480 |
Объем в упакованном виде (м3): | 3,5 |
Минимальная длина зала (м): | 35,00 |
Цена: | По запросу |
J - 1007
FIBA
Баскетбольная стойка для тренировок и соревнований высококвалифицированных спортсменов. Сертификат ФИБА | |
Вынос опоры щита(мм): | 2250 |
Высота от нижнего края щита до земли (мм): | 2900 |
Высота от верхнего края баскетбольного кольца до земли (мм): | 3050 |
Размер баскетбольного щита (длина, ширина, мм): | 1800х1050 |
Размер основания стойки (длина х ширина, высота мм): | 2000х1000×500 |
Общий вес стойки с противовесом (кг): | 1108 |
Противовес (кг): | 700 |
Объем в упакованном виде (м3): | 5 |
Минимальная длина зала (м): | 35,00 |
Цена: | По запросу |
J - 1007
FIBA
Баскетбольная стойка для тренировок и соревнований высококвалифицированных спортсменов. Сертификат ФИБА | |
Высота от верхнего края баскетбольного кольца до земли (мм): | 3050 |
Размер баскетбольного щита (длина, ширина, мм): | 1800х1050 |
Общий вес стойки: | 780 |
Объем в упакованном виде (м3): | 3 |
Цена: | По запросу |
J - 107
FIBA
3x3
Баскетбольная стойка для баскетбола 3х3 со встроенными часами . Сертификат ФИБА | |
Вынос опоры щита(мм): | 2150 |
Высота от нижнего края щита до земли (мм): | 2900 |
Высота от верхнего края баскетбольного кольца до земли (мм): | 3050 |
Размер баскетбольного щита (длина, ширина, мм): | 1800х1050 |
Размер основания стойки (длина х ширина мм): | 560*440* 14.0mm |
Общий вес стойки с противовесом (кг): | 500 |
Объем в упакованном виде (м3): | 3,5 |
Цена: | По запросу |
J - 107А
Баскетбольная стойка для баскетбола 3х3 со встроенными часами . | |
Вынос опоры щита(мм): | 1850 |
Высота от нижнего края щита до земли (мм): | 2900 |
Высота от верхнего края баскетбольного кольца до земли (мм): | 3050 |
Размер баскетбольного щита (длина, ширина, мм): | 1800х1050 |
Общий вес стойки с противовесом (кг): | 500 |
Объем в упакованном виде (м3): | 3,5 |
Минимальная длина зала (м): | 31 |
Цена: | По запросу |
J - 104
Профессиональная электрическая баскетбольная стойка в соответствии со стандартами ФИФА | |
Вынос опоры щита(мм): | 2250 |
Высота от нижнего края щита до земли (мм): | 2900 |
Высота от верхнего края баскетбольного кольца до земли (мм): | 3050 |
Размер баскетбольного щита (длина, ширина, мм): | 1800х1050 |
Размер основания стойки (длина х ширина,мм): | 2200х1200 |
Общий вес стойки с противовесом (кг): | 1160 |
Противовес (кг): | 480 |
Объем в упакованном виде (м3): | 7.5 |
Минимальная длина зала (м): | 35 |
Цена: | По запросу |
J - 105
Профессиональная баскетбольная стойка с мануальным управлением в соответствии со стандартами ФИФА | |
Вынос опоры щита(мм): | 2250 |
Высота от нижнего края щита до земли (мм): | 2900 |
Высота от верхнего края баскетбольного кольца до земли (мм): | 3050 |
Размер баскетбольного щита (длина, ширина, мм): | 1800х1050 |
Размер основания стойки (длина х ширина,мм): | 2000х1200 |
Общий вес стойки с противовесом (кг): | 1160 |
Противовес (кг): | 480 |
Объем в упакованном виде (м3): | 7.5 |
Минимальная длина зала (м): | 35 |
Цена: | По запросу |
J - 106 FIFA 3х3
Баскетбольная стойка для баскетбола 3х3 со встроенными часами. Сертификат ФИФА 3х3 | |
Вынос опоры щита(мм): | 2150 |
Высота от нижнего края щита до земли (мм): | 2900 |
Высота от верхнего края баскетбольного кольца до земли (мм): | 3050 |
Размер баскетбольного щита (длина, ширина, мм): | 1800х1050 |
Размер основания стойки (длина х ширина): | 2000х1100 |
Общий вес стойки с противовесом (кг): | 1084 |
Противовес (кг): | 480 |
Объем в упакованном виде (м3): | 7 |
Минимальная длина зала (м): | 34 |
Цена: | По запросу |
J - 106А
Баскетбольная стойка для баскетбола 3х3 с пружинным подъемом выносной опоры. | |
Вынос опоры щита(мм): | 2150 |
Высота от нижнего края щита до земли (мм): | 2900 |
Высота от верхнего края баскетбольного кольца до земли (мм): | 3050 |
Размер баскетбольного щита (длина, ширина, мм): | 1800х1050 |
Размер основания стойки (длина х ширина): | 2000х1100 |
Общий вес стойки с противовесом (кг): | 1084 |
Противовес (кг): | 480 |
Объем в упакованном виде (м3): | 7 |
Минимальная длина зала (м): | 34 |
Цена: | По запросу |
J - 109
Профессиональная баскетбольная стойка с пружинным подъемом выносной опоры. | |
Вынос опоры щита(мм): | 2250 |
Высота от нижнего края щита до земли (мм): | 2900 |
Высота от верхнего края баскетбольного кольца до земли (мм): | 3050 |
Размер баскетбольного щита (длина, ширина, мм): | 1800х1050 |
Размер основания стойки (длина х ширина): | 2000х1000 |
Общий вес стойки с противовесом (кг): | 945 |
Противовес (кг): | 520 |
Объем в упакованном виде (м3): | 5 |
Минимальная длина зала (м): | 34,5 |
Цена: | По запросу |
J - 1013
Профессиональная мобильная баскетбольная стойка | |
Вынос опоры щита(мм): | 2250 |
Высота от нижнего края щита до земли (мм): | 2900 |
Высота от верхнего края баскетбольного кольца до земли (мм): | 3050 |
Размер баскетбольного щита (длина, ширина, мм): | 1800х1050 |
Размер основания стойки (длина х ширина х высота мм): | 2000х1000х320 |
Общий вес стойки с противовесом (кг): | 785 |
Противовес (кг): | 400 |
Объем в упакованном виде (м3): | 2.5 |
Минимальная длина зала (м): | 34,1 |
Цена: | По запросу |
J - 1008
Мобильная баскетбольная стойка эконом класса | |
Вынос опоры щита(мм): | 2250 |
Высота от нижнего края щита до земли (мм): | 2900 |
Высота от верхнего края баскетбольного кольца до земли (мм): | 3050 |
Размер баскетбольного щита (длина, ширина, мм): | 1800х1050 |
Размер основания стойки (длина х ширина х высота мм): | 2000х1000х340 |
Общий вес стойки с противовесом (кг): | 635 |
Противовес (кг): | 400 |
Объем в упакованном виде (м3): | 1.5 |
Минимальная длина зала (м): | 34,1 |
Цена: | По запросу |
J - 016
Компактная мобильная баскетбольная стойка с переменной высотой кольца для детского и юношеского спорта | |
Вынос опоры щита(мм): | 1150 |
Высота от нижнего края щита до земли (мм): | 2900 |
Высота от верхнего края баскетбольного кольца до земли (мм): | 2100-3050 |
Размер баскетбольного щита (длина, ширина, мм): | 1200х900 |
Размер основания стойки (длина х ширина, мм): | 1500х1000 |
Общий вес стойки с противовесом (кг): | 387 |
Противовес (кг): | 150 |
Объем в упакованном виде (м3): | 2 |
Минимальная длина зала (м): | 32 |
Минимальная длина зала (м): | 32 |
J - 017
Компактная мобильная баскетбольная стойка с переменной высотой кольца для детского и юношеского спорта | |
Вынос опоры щита(мм): | 750-850 |
Высота от нижнего края щита до земли (мм): | 2900 |
Высота от верхнего края баскетбольного кольца до земли (мм): | 2050-3050 |
Размер баскетбольного щита (длина, ширина, мм): | 1200х900 |
Размер основания стойки (длина х ширина, высота мм): | 1600х1000х410 |
Общий вес стойки с противовесом (кг): | 851 |
Противовес (кг): | 300 |
Объем в упакованном виде (м3): | 2 |
Минимальная длина зала (м): | 32 |
Цена: | По запросу |
J - 019
Компактная мобильная баскетбольная стойка с переменной высотой кольца для детского и юношеского спорта | |
Вынос опоры щита(мм): | 750-850 |
Высота от нижнего края щита до земли (мм): | 2900 |
Высота от верхнего края баскетбольного кольца до земли (мм): | 2050-3050 |
Размер баскетбольного щита (длина, ширина, мм): | 1200х900 |
Размер основания стойки (длина х ширина, высота мм): | 1600х1000х410 |
Общий вес стойки с противовесом (кг): | 567 |
Противовес (кг): | 300 |
Объем в упакованном виде (м3): | 2 |
Минимальная длина зала (м): | 32 |
Цена: | По запросу |
J - 1029
Стационарная баскетбольная стойка для тренировок и соревнований | |
Вынос опоры щита(мм): | 1850 |
Высота от нижнего края щита до земли (мм): | 2900 |
Высота от верхнего края баскетбольного кольца до земли (мм): | 3050 |
Размер баскетбольного щита (длина, ширина, мм): | 1800х1050 |
Общий вес стойки (кг): | 180 |
Объем в упакованном виде (м3): | 2 |
Минимальная длина зала (м): | 31 |
Цена: | По запросу |
J - 1029A
Стационарная баскетбольная стойка для тренировок и соревнований с защитным кожухом | |
Вынос опоры щита(мм): | 1850 |
Высота от нижнего края щита до земли (мм): | 2900 |
Высота от верхнего края баскетбольного кольца до земли (мм): | 3050 |
Размер баскетбольного щита (длина, ширина, мм): | 1800х1050 |
Общий вес стойки (кг): | 180 |
Объем в упакованном виде (м3): | 2 |
Минимальная длина зала (м): | 31 |
Цена: | По запросу |
J - 1021
Стационарная баскетбольная стойка для тренировок и соревнований на открытом воздухе | |
Вынос опоры щита(мм): | 1850 |
Высота от нижнего края щита до земли (мм): | 2900 |
Высота от верхнего края баскетбольного кольца до земли (мм): | 3050 |
Размер баскетбольного щита (длина, ширина, мм): | 1800х1050 |
Общий вес стойки (кг): | 205 |
Объем в упакованном виде (м3): | 2 |
Минимальная длина зала (м): | 31 |
Цена: | По запросу |
J - 6014G
Стационарная баскетбольная стойка эконом класса для тренировок и соревнований на открытом воздухе | |
Вынос опоры щита(мм): | 1850 |
Высота от нижнего края щита до земли (мм): | 2900 |
Высота от верхнего края баскетбольного кольца до земли (мм): | 3050 |
Размер баскетбольного щита (длина, ширина, мм): | 1800х1050 |
Общий вес стойки (кг): | 80.5 |
Объем в упакованном виде (м3): | 1 |
Минимальная длина зала (м): | 32 |
Цена: | По запросу |
J - 1026
Стационарная баскетбольная стойка эконом класса для тренировок и соревнований детей на открытом воздухе | |
Вынос опоры щита(мм): | 1200 |
Высота от верхнего края баскетбольного кольца до земли (мм): | 2350 |
Размер баскетбольного щита (длина, ширина, мм): | 1400х900 |
Общий вес стойки (кг): | 80.5 |
Объем в упакованном виде (м3): | 1 |
Минимальная длина зала (м): | 32 |
Цена: | По запросу |
J - 1027
Стационарная баскетбольная стойка эконом класса для тренировок и соревнований детей на открытом воздухе | |
Вынос опоры щита(мм): | 1200 |
Высота от верхнего края баскетбольного кольца до земли (мм): | 2050 |
Размер баскетбольного щита (длина, ширина, мм): | 1200х800 |
Общий вес стойки (кг): | 80.5 |
Объем в упакованном виде (м3): | 1 |
Минимальная длина зала (м): | 32 |
Цена: | По запросу |
J - 1030
Стационарная баскетбольная стойка с изменяемой высотой щита | |
Вынос опоры щита(мм): | 510-780 |
Высота от нижнего края щита до земли (мм): | До 2900 |
Высота от верхнего края баскетбольного кольца до земли (мм): | 2050-3050 |
Размер баскетбольного щита (длина, ширина, мм): | 1200х900 |
Общий вес стойки (кг): | 104 |
Объем в упакованном виде (м3): | 1.5 |
Минимальная длина зала (м): | 32 |
Цена: | По запросу |
J - 1028
Настенная баскетбольная стойка | |
Вынос опоры щита(мм): | 1800 |
Высота от нижнего края щита до земли (мм): | 2900 |
Высота от верхнего края баскетбольного кольца до земли (мм): | 3050 |
Размер баскетбольного щита (длина, ширина, мм): | 1800х1050 |
Общий вес стойки, (кг): | 140 |
Объем в упакованном виде (м3): | 1 |
Минимальная длина зала (м): | 32 |
Цена: | По запросу |
J - 1028A
Настенная баскетбольная стойка | |
Вынос опоры щита(мм): | 18050 |
Высота от нижнего края щита до земли (мм): | 2900 |
Высота от верхнего края баскетбольного кольца до земли (мм): | 3050 |
Размер баскетбольного щита (длина, ширина, мм): | 1800х1050 |
Общий вес стойки, (кг): | 140 |
Объем в упакованном виде (м3): | 1 |
Минимальная длина зала (м): | 32 |
Цена: | По запросу |